Velaitalia - Cino Ricci
  | Home | News | Giro Vela 2008 | Eventi 2008 | Cino Ricci | Chi Siamo | Dove Siamo | Contatti |   
EVENTI 2008
- VEDI
GIRO VELA 2008
- PRESENTAZIONE
- PERCORSO
FORMAT:
. SPONSORIZZAZIONE
. CONCORRENTE

PHOTOGALLERY
- VEDI
GIRO VELA 2007

- PRESENTAZIONE
- PERCORSO
- RISULTATI
- POSIZIONAMENTO
- TOUR CASADEI
- ISCRITTI
- NEWS
- COMUNICATI
- GALLERY
- CHECK G34
- CHECK G34 ENG
- FORMAT:
. SPONSORIZZAZIONE
. CONCORRENTE
- DATI ASCOLTO

AMERICA'S CUP
- NEWS / COMMENTO
IN EVIDENZA

- Archivio
- Vetrina
- Link
- Meteo
- G34 La Barca del Giro

 

AREA RISERVATA
User:
Pass:
 
- Nuova Registrazione
- LogOut
 

VELAITALIA > NEWS

News del 21-01-2007 - Eventi



Acura Key West Race: risultati

La sorpresa è arrivata dalla classe Melges 24:GiacomelAudi Racing di Riccardo Simoneschi ha vinto l'ultima delle nove regate riuscendo a balzare in testa alla classifica nonostante il distacco di ben 8 punti nei confronti del leader Joe Fly, che complice una penalità da risolvere con due giri su se stesso è finito soltanto al 14° posto riuscendo comunque a salvare la piazza d'onore. Le altre due barche delle quattro che potevano vincere, Blu Moon di Rossini e Pegasus di Ulman sono finite rispettivamente 17° e 12° chiudendo al 3° e 4° posto. Grazie a questa vittoria GiacomelAudi Racing vince la classe più numerosa (47concorrenti) e più concorrenziale e si aggiudica l'Acura Gran Prix Awards come barca della settimana.
Nelle altri classi dove gli italiani erano impegnati: CuordiLeone di Ferragamo finisce 6° grazie al 3° posto finale, Let's Roll di Recchi vince agevolmente nei Melges 32 con un punteggio incredibile (10) dimostrando una grande sportività e rispetto per gli altri concorrenti e organizzatori correndo anche l'ultima regata (ancora un 2°); nei Farr 40 dominato da Alinghi, che non ha regatato nell'ultimo giorno, Nerone è stato il migliore dei nostri con un settimo posto grazie a un altro 2° che gli permette di scavalcare Mascalzone Latino 9° e al 12° Calvi che ha rimontato grazie ad un settimo posto. Nella classe Mumm 30 Calvi Hiroshi finisce 3° e non poteva essere altrimenti visto che la classe Mumm 30 non prevede una prova di scarto come io credevo non avendo letto le regole. Giulietti e Bodini avrebbero meritato molto di più se non avessero dovuto subire la squalifica che li ha tagliati fuori dalla vittoria.
Mi sembra di dover fare un commento sulla partecipazione italiana che è stata di altissima qualità anche considerando il fatto che in molti casi i tattici e i timonieri sono italiani: Nico Celon, D'Alì, Sodo Migliori, Gabriele Benussi, Bodini Lorenzo, Gabrio Zandonà, Giorgio Tortarolo, Riccardo Simoneschi, Giulietti Armando, Claudio Recchi, Daniele Cassinari e Tiziano Nava (sulla svizzera Blu Moon) hanno dato la misura del valore della vela italiana. Nella foto GiacomelAudi Racing di Simoneschi. Awards: BOAT OF THE WEEK

Giacomel Audi Racing - Melges 24

Riccardo Simoneschi, Italy


BOAT OF THE DAY


Monday - Nautica Day
Alinghi - Farr 40
Ernesto Bertarelli, Geneva, SUI

Tuesday - City Of Key West Day

Let's Roll - Melges 32

Claudio Recchi, Italy


Wednesday - Mount Gay Rum Day

Pegasus 505 - Melges 24

Dave Ullman, Santa Ana, CA


Thursday - Industry Partner Day

Southern Sun - Mumm 30

Bruce Eddington, Narre Warren, AUS


Friday - Acura Day

El Ocaso - PHRF 2 - J/120

Rick Wesslund, San Francisco, CA
Classifiche finali con barche italiane

IRC-1
Place # Boat Name Owner Home Port HDCP Boat Type R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Total
1 119 Numbers Daniel Meyers Newport, RI 1.374 CM 60 1 2 4 2 1 2 1 1 - 7 14
2 52560 Hissar Edgar Cato Newport, RI 1.376 Farr 60 3 1 2 1 3 1 2 2 - 8 15
3 11011 Artemis Torbjorn Tornqvist Stockholm, SWE 1.351 Swan 601 6 - 8 1 5.5 4 3 3 3 2 27.5
4 61007 Moneypenny Jim Swartz Park City, UT 1.351 Swan 601 2 - 7 3 7 5 5 4 5 4 35
5 50062 BonBon Stephan Reith Hamburg, GER 1.534 R/P 81 4 3 7 5.5 2 6 - 8 8 1 36.5
6 16015 Pioneer Investments by Cuordileone Leonardo Ferragamo Scarlino, ITA 1.351 Swan 601 5 4 - 8 4 7 7 5 4 3 39
7 52575 Bella Mente Hap Fauth Newport, RI 1.452 JV 66 7 5 5 - 8 6 4 7 6 5 45
8 2601R SpiritofJethou Sir Peter Ogden Guernsey, UK 1.351 Swan 601 - 8 6 6 3 8 8 6 7 6 50
Farr 40 back to top
Place # Boat Name Owner Home Port R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Total
1 17 Alinghi Ernesto Bertarelli Geneva, SUI 2 1 1 5 16 1 6 1 18 dnc 51
2 15 Flash Gordon 5 Helmut & Evan Jahn Chicago, IL 6 10 2 7 1 7 5 15 1 54
3 02 Twins Erik Maris Newport, RI 11 2 13 4 2 11 11 5 5 64
4 12 Kokomo Lang Walker Sydney, AUS 7 6 7 3 13 4 1 17 9 67
5 10 Opus One Wolfgang Stolz Frankfurt, GER 1 14 4 2 7 13 16 11 3 71
6 09 SLED Takashi Okura Tokyo, JPN 10 5 17 14 9 6 4 4 4 73
7 06 Nerone Massimo Mezzaroma Rome, ITA 15 7 9 1 10 12 17 2 2 75
8 03 Atalanti XII George Andreadis Athens, GRE 4 17 12 9 12 2 2 9 8 75
9 01 MascalzneLatino Vincenzo Onorato Napoli, ITA 13 3 10 12 5 3 10 13 6 75
10 04 Norwegian Steam Eivind Astrup Oslo, NOR 8 9 14 15 14 5 3 3 12 83
11 13 Groovederci John Demourkas Santa Barbara, CA 3 4 16 8 4 17 12 8 13 85
12 08 CALVI Carlo Alberini Pesaro, ITA 5 16 6 16 15 10 8 6 7 89
13 11 Nanoq HRH Prins Frederik Copenhagen, DEN 9 13 11 13 8 8 7 14 10 93
14 05 Warpath Steve Howe San Diego, CA 16 12 8 11 3 14 9 7 15 95
15 14 Ramrod Rod Jabin Annapolis, MD 17 8 3 10 6 15 15 12 14 100
16 16 Barking Mad James Richardson Newport, RI 12 11 5 6 11 9 14 16 16 100
17 07 Infinity John Thomson Sands Point, NY 14 15 15 17 17 16 13 10 11 128


Melges 32 back to top

Place # Boat Name Owner Home Port R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Total
1 54 Let's Roll Claudio Recchi YC Italiano, ITA 1 1 3 1 1 - 5 2 1 2 12
2 44 New Wave Carroll/Kullman St. Petersburg, FL 4 4 - 9 4 3 1 7 4 3 30
3 47 Hoss Glenn Darden Ft. Worth, TX 2 2 5 7 4 6 - 8 7 4 37
4 51 Fresh Guidance Simon Williams Newport, RI 11 5 2 - 12 6 2 1 5 7 39
5 38 Star Jeff Ecklund Fort Lauderdale, FL 3 3 8 2 14 - 18 3 8 1 42
6 45 CAN 134 John Sherlock Port Credit YC, CAN 9 9 4 6 - 12 4 4 2 5 43
7 55 Evil Woman George Gamble Pensacola, FL 10 - 13 12 5 2 11 9 3 6 58
8 57 Red Joe Woods Torquay, UK 6 7 10 9 10 3 6 - 12 10 61
9 56 Wicked Woman George Gamble Pensacola, FL 7 11 1 8 8 - 14 10 13 14 72
10 46 Nitemare Tom Neill Chicago, IL 5 8 - 14 14 5 12 11 11 13 79
11 52 Stewball Caleb Everett San Francisco, CA 13 - 17 17 13 7 8 5 6 15 84
12 43 Vamoose Robby Wilkins Columbia, SC - 17 6 6 17 17 10 13 15 8 92
13 40 Highlife Peter Rogers Hamble, UK 14 10 13 - 16 9 16 15 10 11 98
14 39 Badfish Tom & Steve Ripley Annapolis, MD 8 - 21 dnf 11 10 15 13 12 18 12 99
15 49 Savannah Walter Kennedy Charlotte, NC - 19 12 16 11 13 7 18 9 19 105
16 50 Nosedive David Hoyt Stowe, VT 15 14 7 15 - 18 17 17 14 9 108
17 42 Liberty 4 Doug Kessler Pensacola, FL 16 15 19 3 16 15 16 19 - 21 dnf 119
18 53 Fast Forward Tad Fairbank Bainbridge Island, W 12 16 18 18 11 - 19 14 16 17 122
19 41 Bigtime Landwer/Wittenberg Chicago, IL - 20 18 15 20 20 9 19 20 16 137
20 48 Vanpire 32 Dan van Heeckeren Gates Mills, OH 18 19 - 20 19 19 20 20 17 18 150


Mumm 30 back to top

Place # Boat Name Owner Home Port R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Total
1 31 Southern Sun Bruce Eddington Narre Warren, AUS 4 4 4 1 5 1 2 1 5 27
2 32 Mean Machine Peter De Ridder Monaco 5 3 6 2 2 2 3 3 1 27
3 30 Calvi Hiroshi Armando Giulietti YC Milano, ITA 1 1 2 6 11 dsq 4 1 5 8 39
4 29 Groovederci Deneen Demourkas Santa Barbara, CA 6 2 3 5 8 5 5 2 3 39
5 26 TeamBOLD Nelson Stephenson Southport, CT 2 8 1 4 6 6 7 4 6 44
6 28 Turbo Duck B / N vonderWense Annapolis, MD 3 6 5 3 1 8 6 7 9 48
7 27 Black Seal Kevin Young Cleveland, OH 7 7 7 8 3 3 4 8 7 54
8 24 USA 41 John Chick Key West, FL 9 5 10 7 4 7 10 9 4 65
9 23 Just Plain Nutz Cameron Dean Chelsea, NY 10 10 9 10 9 9 8 6 2 73
10 25 Mummy Geoff Brown Toronto, CAN 8 9 8 9 7 10 9 10 10 80

Melges 24 back to top
Place # Boat Name Owner Home Port R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Total
1 100 GiacomelAudiRac RiccardoSimoneschi YCI Genova, ITA 4 9 3 - 17 6 5 8 6 1 42
2 73 Joe Fly Giovanni Maspero Como, ITA 1 2 1 3 2 - 20 12 12 14 47
3 81 Blu Moon Franco Rossini Lugano, SUI 2 7 2 - 10 5 8 6 9 8 47
4 66 Pegasus 505 David Ullman Santa Ana, CA 7 6 5 5 1 7 - 13 7 12 50
5 61 Siste Stein LarsHornJohannessn Oslo, NOR 3 1 - 12 7 10 10 7 4 11 53
6 77 Partner& Partner Philippe Ligot La Rochelle, FRA 15 5 9 2 - 37 6 3 8 6 54
7 89 Rosebud Scott Holmgren Edmond, OK 6 10 11 11 12 - 18 1 3 2 56
8 90 Excellent John Pollard Torquay, UK 9 11 - 26 8 24 1 9 1 4 67
9 78 Cujo Alan Field Los Angeles, CA 13 13 13 1 8 11 2 - 17 9 70
10 96 Bateauneuf Eamonn O'Nolan Hamble, UK 12 3 10 6 4 14 10 20 - 22 79
11 93 Mojo Miles Quinton Southampton, UK 5 4 8 12 7 4 20 - 28 19 79
12 91 Monsoon (c) Bruce Ayres Newport Beach, CA 18 12 16 4 28 2 11 14 - 48 dnf 105
13 88 Rock N Roll Argyle Campbell Newport Beach, CA 16 17 6 23 - 26 9 21 13 10 115
14 92 Full Throttle Brian Porter Lake Geneva, WI 10 8 19 27 3 25 25 - 29 7 124
15 79 Team Gill Simon Strauss Larchmont, NY 14 21 17 22 25 3 15 - 26 13 130
16 99 USA 686 John Downing San Diego, CA 17 14 28 21 9 26 - 31 5 15 135
17 72 Barracuda (c) Bob Dockery Longboat Key, FL 26 24 20 29 11 - 34 16 2 18 146
18 97 Gannet (c) O M.von Blumencron Annapolis, MD 22 15 4 33 34 15 19 - 37 5 147
19 87 Zig Zag 17 (c) Henri Samuel Dinard, FRA 19 - 26 14 19 13 16 26 23 21 151
20 83 All Or None Chris Doubek Barrington Hills, IL 21 20 32 14 23 - 39 5 22 16 153
21 94 Pied Piper Jack Jennings Lake Geneva, WI 27 - 33 29 18 32 12 18 15 3 154
22 80 Taboo Stephen Pugh San Francisco, CA 11 25 7 30 - 36 28 28 11 17 157
23 71 Rhino (c) S & T Scarborough Ocean City, NJ 8 16 18 9 27 22 30 - 31 30 160
24 86 Kleine Rainbow Bent Dietrich Hamburg, GER 28 23 30 - 32 14 13 14 10 28 160
25 95 Bulls Eye Shawn Grisham Dallas, TX 23 32 21 35 16 24 4 18 - 48 ocs 173
26 65 MMallow Bartley Griffith Gibson Island, MD 24 30 - 31 16 15 19 29 21 23 177
27 68 Rocad Racing Ingemar Sundstedt Stockholm, SWE 20 18 22 24 30 - 44 22 25 27 188
28 56 I'm With Stupid Shane Vowels Chicago, IL - 40 22 15 15 19 27 33 34 26 191
29 75 USA 556 (c) Loren Colahan Santa Barbara, CA 31 36 27 20 20 23 27 - 41 20 204
30 64 USA 489 Peter Lane San Francisco, CA 25 29 25 - 34 22 21 24 32 29 207
31 74 Gazoo Geoffrey Pierini Perth Amboy, NJ 36 19 33 28 21 29 32 19 - 40 217
32 60 Startack Nick Maxwell Madison, WI 30 - 38 34 26 18 32 34 16 32 222
33 70 BrickHsVenture Kristen Lane San Francisco, CA 38 - 40 24 13 17 37 36 33 33 231
34 63 Bretwalda Bob Pethick Detroit, MI - 48 ocs 27 36 36 29 31 17 24 36 236
35 76 Lamorak Mike Krantz Lake Lanier, GA 32 35 - 41 37 31 30 39 35 24 263
36 67 Adrenaline Michael Royer Newport, RI 35 31 37 40 33 17 40 - 44 39 272
37 54 Moxie (c) Marty Jensen Lake Charlevoix, MI - 42 34 23 31 38 40 38 40 38 282
38 84 Obsession (c) Gary Schwarting Naples, FL 33 - 45 39 25 44 35 35 36 35 282
39 69 Wicked Game August Hernandez Chicago, IL 37 28 42 41 42 38 - 48 ocs 27 31 286
40 98 Black Seal Richard Thompson Guernsey, UK 29 41 35 38 46 - 48 dnc 41 38 25 293
41 82 Chillout (c) J Golden/ B Jungels Annapolis, MD 34 37 - 45 42 40 43 42 30 41 309
42 62 Evolution (c) Lance Smotherman Detroit, MI 41 39 38 46 35 41 23 - 48 dnc 48 dns 311
43 58 Riot Act (c) Guy Mossman Charleston, SC 43 - 44 44 44 41 36 37 39 34 318
44 55 Juggling Act Tom Single Tampa, FL - 44 42 40 39 43 33 44 43 37 321
45 59 Silver August Schram YCA Arbon, SUI - 48 dnc 48 dnc 43 45 39 42 43 42 43 345
46 57 Shisayo (c) Clive Daem Fort Pierce, FL 39 43 - 46 43 45 45 46 45 42 348
47 101 Moving Party 4 Greg Houlihan Dublin, IRL 45 46 - 47 47 47 46 45 46 44 366



 

Cino

 

  Velaitalia srl - Ravenna - Italy web project by Elevel  
Velaitalia srl - Cino Ricci